قدر مطلق (Absolute Value) یک عدد ( $ \left| a \right| $ )
قدرمطلق عدد a را با $ \left| a \right| $ نمایش داده و به صورت زیر تعریف می کنیم :
\[ \left| a \right| = \left\{ {\matrix{ {a \quad\quad if \ \ a \ge 0} \cr { - a \quad\quad if \ \ a < 0} \cr } } \right. \]یعنی برای a های نامنفی ( $ {a \ge 0} $ )، قدر مطلق a برابر است با :
\[ \left| a \right| = a \]و برای a های منفی ( $ {a < 0} $ )، قدر مطلق a برابر است با :
\[ \left| a \right| = - a \]به عنوان مثال :
\[ \left| { - 2} \right| = 2 \] \[ \left| 4 \right| = 4 \] \[ \left| {6.5} \right| = 6.5 \] \[ \left| 0 \right| = 0 \]قضیه نامساوی مثلثی، برای قدرمطلق :
دسته بندی اعداد (Numbers)
نظرات 0 0 0